<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VJs || Bitsmag.com.br || Updates constantes de cultura, viagem e estilo de vida</title>
	<atom:link href="https://bitsmag.com.br/tag/vjs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bitsmag.com.br</link>
	<description>Updates constantes de cultura, viagem e estilo de vida</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2020 21:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bitsmag.com.br/wp-content/uploads/2019/02/cropped-icone-bits-32x32.gif</url>
	<title>VJs || Bitsmag.com.br || Updates constantes de cultura, viagem e estilo de vida</title>
	<link>https://bitsmag.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61028242</site>	<item>
		<title>Mídia Ninja e Instituto Moreira Salles</title>
		<link>https://bitsmag.com.br/bits-madrugada/midia-ninja-e-instituto-moreira-salles.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beth Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 21:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bits Madrugada]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Moreira Salles]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Ninja]]></category>
		<category><![CDATA[Projeções]]></category>
		<category><![CDATA[VJs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitsmag.com.br/?p=15301</guid>

					<description><![CDATA[No próximo domingo, 5 de julho de 2020, das 20h às 22h, várias cidades do Brasil vão sediar projeções em prédios de imagens selecionadas. A ação é uma colaboração entre o coletivo Mídia Ninja e o Programa Convida do Instituto Moreira Salles. ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atração do Sonar 2007 esta quinta no Rio</title>
		<link>https://bitsmag.com.br/artes/atrao-do-sonar-2007-esta-quinta-no-rio.html</link>
					<comments>https://bitsmag.com.br/artes/atrao-do-sonar-2007-esta-quinta-no-rio.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beth Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 18:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<category><![CDATA[video arte]]></category>
		<category><![CDATA[VJs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitsmag.com.br/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[VJ espanhol Carlos Casas pesquisa e sonoriza imagens de regi&#245;es remotas do mundo Por: Multiplicidade &#160; Desde 2001, o documentarista, fot&#243;grafo e artista visual espanhol Carlos Casas realiza trabalhos em algumas das mais remotas e in&#243;spitas regi&#245;es do mundo. Nesses ambientes extremos, onde&#160;as dificuldades f&#237;sicas e psicol&#243;gicas s&#227;o not&#225;veis, Casas &#8211; na verdade, um antrop&#243;logo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitsmag.com.br/artes/atrao-do-sonar-2007-esta-quinta-no-rio.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">702</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arte, Mobilidade e Interatividade no Nokia Trends</title>
		<link>https://bitsmag.com.br/artes/arte-mobilidade-e-interatividade-no-nokia-trends.html</link>
					<comments>https://bitsmag.com.br/artes/arte-mobilidade-e-interatividade-no-nokia-trends.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beth Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 18:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[nokia trends]]></category>
		<category><![CDATA[video arte]]></category>
		<category><![CDATA[VJs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitsmag.com.br/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[P&#250;blico pode colaborar atrav&#233;s de site com as obras que estar&#227;o expostas no evento A artista pl&#225;stica Giselle Beiguelman &#233; a curadora da &#225;rea de arte multim&#237;dia do Nokia Trends 2007. O espa&#231;o, batizado de Arte, Mobilidade e Interatividade, privilegia a colabora&#231;&#227;o com o p&#250;blico e as obras que estar&#227;o em exibi&#231;&#227;o no s&#225;bado, 8 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitsmag.com.br/artes/arte-mobilidade-e-interatividade-no-nokia-trends.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sky Live Multimidia</title>
		<link>https://bitsmag.com.br/artes/sky-live-multimidia.html</link>
					<comments>https://bitsmag.com.br/artes/sky-live-multimidia.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beth Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 18:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Addictive TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bits Madrugada]]></category>
		<category><![CDATA[Embolex]]></category>
		<category><![CDATA[NEPZ]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Live Multimidia]]></category>
		<category><![CDATA[VJs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitsmag.com.br/?p=1208</guid>

					<description><![CDATA[Veja clipe do Addictive TV que se apresenta ao lado do Embolex Esta sexta em S.Paulo acontece o evento multim&#237;dia Sky Live, com apresenta&#231;&#227;o de VJs e DJs. A grande atra&#231;&#227;o &#233; o retorno ao Brasil do coletivo de VJs brit&#226;nico Addictive TV. Ainda na programa&#231;&#227;o est&#227;o os brasileiros Embolex e NEPZ. Veja abaixo um [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitsmag.com.br/artes/sky-live-multimidia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1208</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lise + L_ar &#8211; Reações Visuais</title>
		<link>https://bitsmag.com.br/bits-madrugada/opereta-visual-atrao-no-multiplicidade-esta-quinta.html</link>
					<comments>https://bitsmag.com.br/bits-madrugada/opereta-visual-atrao-no-multiplicidade-esta-quinta.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beth Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bits Madrugada]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Oi Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[VJs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitsmag.com.br/?p=3516</guid>

					<description><![CDATA[Opereta visual é atração no Multiplicidade Opereta visual é atração no Multiplicidade esta quinta A próxima edição do Multiplicidade, evento que promove as novas formas de unir som, luz e projeções em formatos inéditos, tem como atração Lise + L–ar. A dupla, que já passou por várias cidades brasileiras, procura captar o espírito sonoro das [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitsmag.com.br/bits-madrugada/opereta-visual-atrao-no-multiplicidade-esta-quinta.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3516</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEMP intervém no centro de SP com muita lenha, performances e videografia</title>
		<link>https://bitsmag.com.br/artes/temp-intervm-no-centro-de-sp-com-muita-lenha-performances-e-videografia.html</link>
					<comments>https://bitsmag.com.br/artes/temp-intervm-no-centro-de-sp-com-muita-lenha-performances-e-videografia.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beth Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 18:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Bits Madrugada]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[TEMP]]></category>
		<category><![CDATA[VJs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitsmag.com.br/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[Data: 3/18/2003 Na sexta, 14 de mar&#231;o, aconteceu mais uma edi&#231;&#227;o da TEMP (Temporary Electronic Musik Party), em S&#227;o Paulo. O evento aconteceu durante o festival M&#237;dia T&#225;tica Brasil, realizando mais um levante de m&#250;sica eletr&#244;nica e contra-cultura. O espa&#231;o, um edif&#237;cio antigo no cora&#231;&#227;o do centro de S&#227;o Paulo, foi o cen&#225;rio perfeito para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitsmag.com.br/artes/temp-intervm-no-centro-de-sp-com-muita-lenha-performances-e-videografia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
