<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>video arte || Bitsmag.com.br || Updates constantes de cultura, viagem e estilo de vida</title>
	<atom:link href="https://bitsmag.com.br/tag/video-arte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bitsmag.com.br</link>
	<description>Updates constantes de cultura, viagem e estilo de vida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Nov 2018 15:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bitsmag.com.br/wp-content/uploads/2019/02/cropped-icone-bits-32x32.gif</url>
	<title>video arte || Bitsmag.com.br || Updates constantes de cultura, viagem e estilo de vida</title>
	<link>https://bitsmag.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61028242</site>	<item>
		<title>Novo vlog Popping Up tem mostra de Nam June Paik e toy arte da Visionaire</title>
		<link>https://bitsmag.com.br/vlog/novo-vlog-popping-up-tem-mostra-de-nam-june-paik-e-toy-arte-da-visionaire.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beth Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 11:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Popping Up]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Nam June Paik]]></category>
		<category><![CDATA[video arte]]></category>
		<category><![CDATA[Videoart]]></category>
		<category><![CDATA[Visionaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitsmag.com.br/?p=11769</guid>

					<description><![CDATA[No vlog Popping Up desta semana a dica é a exposição de Nam June Paik no espaço Oi Futuro do Flamengo. Imagens da exposição do Rio e outras obras do artista coreano espalhadas pelo mundo. No final, como sempre, tem Toy Arte. Músicas:Popping Up &#8211; Renato CohenMicro Composition 20 &#8211; Jared C. BaloghSim 5 &#8211; Ars Sonor]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atração do Sonar 2007 esta quinta no Rio</title>
		<link>https://bitsmag.com.br/artes/atrao-do-sonar-2007-esta-quinta-no-rio.html</link>
					<comments>https://bitsmag.com.br/artes/atrao-do-sonar-2007-esta-quinta-no-rio.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beth Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 18:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<category><![CDATA[video arte]]></category>
		<category><![CDATA[VJs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitsmag.com.br/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[VJ espanhol Carlos Casas pesquisa e sonoriza imagens de regi&#245;es remotas do mundo Por: Multiplicidade &#160; Desde 2001, o documentarista, fot&#243;grafo e artista visual espanhol Carlos Casas realiza trabalhos em algumas das mais remotas e in&#243;spitas regi&#245;es do mundo. Nesses ambientes extremos, onde&#160;as dificuldades f&#237;sicas e psicol&#243;gicas s&#227;o not&#225;veis, Casas &#8211; na verdade, um antrop&#243;logo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitsmag.com.br/artes/atrao-do-sonar-2007-esta-quinta-no-rio.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">702</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arte, Mobilidade e Interatividade no Nokia Trends</title>
		<link>https://bitsmag.com.br/artes/arte-mobilidade-e-interatividade-no-nokia-trends.html</link>
					<comments>https://bitsmag.com.br/artes/arte-mobilidade-e-interatividade-no-nokia-trends.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beth Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 18:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[nokia trends]]></category>
		<category><![CDATA[video arte]]></category>
		<category><![CDATA[VJs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitsmag.com.br/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[P&#250;blico pode colaborar atrav&#233;s de site com as obras que estar&#227;o expostas no evento A artista pl&#225;stica Giselle Beiguelman &#233; a curadora da &#225;rea de arte multim&#237;dia do Nokia Trends 2007. O espa&#231;o, batizado de Arte, Mobilidade e Interatividade, privilegia a colabora&#231;&#227;o com o p&#250;blico e as obras que estar&#227;o em exibi&#231;&#227;o no s&#225;bado, 8 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitsmag.com.br/artes/arte-mobilidade-e-interatividade-no-nokia-trends.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">776</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
