<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Critic&#039;s Choice || Bitsmag.com.br || Updates constantes de cultura, viagem e estilo de vida</title>
	<atom:link href="https://bitsmag.com.br/tag/critics-choice/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bitsmag.com.br</link>
	<description>Updates constantes de cultura, viagem e estilo de vida</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2023 22:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bitsmag.com.br/wp-content/uploads/2019/02/cropped-icone-bits-32x32.gif</url>
	<title>Critic&#039;s Choice || Bitsmag.com.br || Updates constantes de cultura, viagem e estilo de vida</title>
	<link>https://bitsmag.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61028242</site>	<item>
		<title>Confira os looks do tapete vermelho do Critic&#8217;s Choice 2023</title>
		<link>https://bitsmag.com.br/estilo-bits/confira-os-looks-do-tapete-vermelho-do-critics-choice-2023.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beth Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 22:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estilo Bits]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Critic&#039;s Choice]]></category>
		<category><![CDATA[Red Carpet]]></category>
		<category><![CDATA[Tapete Vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Tapete Vermelho 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitsmag.com.br/?p=19082</guid>

					<description><![CDATA[Já estamos postando os melhores looks do Tapete Vermelho Critic's Choice 2023]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confira os ganhadores e todos os indicados ao Critic&#8217;s Choice 2023 categoria cinema</title>
		<link>https://bitsmag.com.br/cultura/confira-os-indicados-ao-critics-choice-2023.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beth Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 20:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea Handler]]></category>
		<category><![CDATA[Critic&#039;s Choice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitsmag.com.br/?p=19078</guid>

					<description><![CDATA[Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo levou o prêmio como melhor filme. Cate Blanchett levou o prêmio de melhor atriz e Brendan Fraser levou o de melhor ator. A lista completa de filmes está aqui]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confira os indicados aos prêmios Critic&#8217;s Choice &#8211; categoria TV</title>
		<link>https://bitsmag.com.br/cultura/confira-os-indicados-ao-premios-critics-choice-categoria-tv.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beth Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 21:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[TV e streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Critic&#039;s Choice]]></category>
		<category><![CDATA[HBO Max]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitsmag.com.br/?p=16968</guid>

					<description><![CDATA[Premiação foi adiada por conta da variante Ômicron &#8211; novas datas serão divulgadas em breve Melhor Seriado &#8211; DramaEvil (Paramount+)For All Mankind (Apple TV+)The Good Fight (Paramount+)Pose (FX)Squid Game (Netflix)Succession (HBO)This Is Us (NBC)Yellowjackets (Showtime) Melhor Ator &#8211; Seriado DramaSterling K. Brown – This Is Us (NBC)Mike Colter – Evil (Paramount+)Brian Cox – Succession (HBO)Lee [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confira os indicados ao 27º prêmio Critic&#8217;s Choice na categoria Cinema</title>
		<link>https://bitsmag.com.br/cultura/confira-os-indicados-ao-27o-premio-critics-choice-na-categoria-cinema.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beth Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 22:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[TV e streaming]]></category>
		<category><![CDATA[2022 Film Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Award Season]]></category>
		<category><![CDATA[Critic&#039;s Choice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitsmag.com.br/?p=16957</guid>

					<description><![CDATA[Cerimônia inicialmente marcada para 9 de janeiro foi adiada sem data confirmada por conta da variante Ômicron da Covid]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16957</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
